Top cifra de afaceri Romania

Afisam doar firme cu stare activa (cod 1048). Rezultate: 9.
Nr Denumire firma CUI Reg. Com. Cifra de afaceri (lei)
1 “DE PRODUCŢIE DUDEŞTI” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 45178904 C9/13/2021 5 255 209
2 1 IUNIE COMSERV 72 SRL 11295730 J40/10716/1996 1 175 270
3 ,,AEP TICKETING SOLUTIONS S.R.L., Signa, Italia - sucursala Bucuresti" 38754915 J40/1060/2018 542 046
4 [CR]EATIVE OUTPUT DESIGNS S.R.L. 42938371 J2020010180402 53 429
5 ”VIAȚA VESELĂ” S.R.L. 40226504 J14/396/2018 25 586
6 1 UNIFY TEAM S.R.L. 45718745 J40/3826/2022 0
7  FRANCA CICIOCERT DEVCO S.R.L. 48772927 J12/3861/2023 0
8 1 K 2 SRL 24390989 J32/1396/2008 0
9 1 MORE STUDIO S.R.L. 46880787 J21/640/2022 0
© 2026 FirmeJust