| Denumire | AZOLIB SRL |
| CUI | 7015297 |
| EUID | ROONRC.J19/13/1995 |
| CAEN | 4313 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313 463 | -93 455 | 201 437 | 390 376 | 2 |
| 2024 | 325 955 | -56 468 | 101 730 | 483 825 | 2 |
| 2023 | 360 852 | 44 929 | 155 040 | 593 603 | 2 |
| 2022 | 739 983 | 361 793 | 190 706 | 584 340 | 2 |
| 2021 | 365 340 | 93 996 | 70 246 | 262 087 | 2 |
| Cod CAEN preponderent | 4313 Rev. 2 (echivalent: 4313 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 43 Lucrări speciale de construcții |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 7015297,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "7015297",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}