| Denumire | CONTFIXAL S.R.L. |
| CUI | 52105034 |
| EUID | ROONRC.J2025049170004 |
| CAEN | 8210 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 670 | -17 099 | 33 228 | 16 329 | 0 |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 8210 Rev. 3 |
| Obiect Activitate | Activități de secretariat și servicii suport |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 52105034,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "52105034",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}