| Denumire | CRYSTAL ENERGY SOLUTIONS S.R.L. |
| CUI | 47135330 |
| EUID | ROONRC.J13/3987/2022 |
| CAEN | 4321 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 210 480 | -58 478 | 101 359 | 21 953 | 10 |
| 2024 | 1 201 493 | 44 057 | 97 146 | 75 313 | 11 |
| 2023 | 615 289 | -64 336 | 128 798 | 62 908 | 0 |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 4321 Rev. 2 (echivalent: 4321 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrări de instalații electrice |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 43 Lucrări speciale de construcții |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere mică (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 47135330,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "47135330",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}