| Denumire | BIJUTERIA NEAGRA MN S.R.L. |
| CUI | 46363675 |
| EUID | ROONRC.J2022002923354 |
| CAEN | 4777 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 107 461 | 322 791 | 159 233 | 482 316 | 1 |
| 2024 | 477 822 | 124 363 | 34 019 | 171 868 | 1 |
| 2023 | 299 085 | 58 045 | 7 644 | 80 782 | 1 |
| 2022 | 108 360 | 40 982 | 3 760 | 44 942 | 0 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 4777 Rev. 2 (echivalent: 4777 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 46363675,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "46363675",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}