| Denumire | DINU PROMPT INSTAL S.R.L. |
| CUI | 46080024 |
| EUID | ROONRC.J40/8569/2022 |
| CAEN | 4100 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 756 | 2 729 | 432 | 37 535 | 0 |
| 2024 | 126 780 | 16 942 | 1 114 | 35 488 | 0 |
| 2023 | 65 996 | 5 069 | 134 | 17 566 | 0 |
| 2022 | 57 008 | 12 163 | 6 286 | 18 649 | 0 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 4100 Rev. 0 (echivalent: 4100 Rev. 1, 4100 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 41 Construcții de clădiri |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 46080024,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "46080024",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}