| Denumire | DANISMART TRANS S.R.L. |
| CUI | 40625394 |
| EUID | ROONRC.J8/761/2019 |
| CAEN | 4933 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 369 | 124 061 | 69 290 | 193 651 | 1 |
| 2024 | 269 958 | 147 135 | 40 442 | 187 877 | 1 |
| 2023 | 284 347 | 158 977 | 6 048 | 183 351 | 1 |
| 2022 | 279 130 | 151 026 | 91 415 | 242 741 | 1 |
| 2021 | 97 637 | 49 840 | 1 491 | 83 488 | 1 |
| Cod CAEN preponderent | 4933 Rev. 3 |
| Obiect Activitate | Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 40625394,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "40625394",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}