| Denumire | ENDLESS F & B SRL |
| CUI | 37793720 |
| EUID | ROONRC.J2017009759408 |
| CAEN | 3299 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -348 | 16 148 | 1 012 | 0 |
| 2024 | 0 | -348 | 15 738 | 950 | 0 |
| 2023 | 225 | -2 610 | 15 638 | 1 198 | 0 |
| 2022 | 545 | -1 999 | 13 135 | 1 305 | 0 |
| 2021 | 1 866 | -9 831 | 11 063 | 1 232 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 3299 Rev. 2 (echivalent: 3299 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 32 Alte activități industriale n.c.a. |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 37793720,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "37793720",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}