| Denumire | ANTONIC GSM SRL |
| CUI | 37376730 |
| EUID | ROONRC.J32/495/2017 |
| CAEN | 4742 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -47 369 | 117 067 | 1 | 1 |
| 2024 | 121 620 | -27 906 | 107 607 | 37 910 | 1 |
| 2023 | 129 266 | -30 073 | 47 397 | 5 606 | 1 |
| 2022 | 106 533 | -29 466 | 52 445 | 40 727 | 1 |
| 2021 | 178 754 | 1 828 | 48 230 | 85 978 | 1 |
| Cod CAEN preponderent | 4742 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 37376730,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "37376730",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}