| Denumire | BRISCOE REAL ESTATE SRL |
| CUI | 34515737 |
| EUID | ROONRC.J2015005837409 |
| CAEN | 7020 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -34 520 | 14 183 421 | 13 839 046 | 0 |
| 2024 | 0 | -37 754 | 741 000 | 431 146 | 0 |
| 2023 | 0 | -34 167 | 705 832 | 433 731 | 0 |
| 2022 | 0 | -34 890 | 669 030 | 431 096 | 0 |
| 2021 | 0 | -34 151 | 638 167 | 435 123 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 7020 Rev. 0 (echivalent: 7020 Rev. 1, 7020 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 34515737,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "34515737",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}