| Denumire | CASCADOR PRODCOM SRL |
| CUI | 3403440 |
| EUID | ROONRC.J12/530/1993 |
| CAEN | 4752 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 709 | -14 741 | 41 802 | 20 561 | 1 |
| 2024 | 56 684 | -19 143 | 33 668 | 27 168 | 1 |
| 2023 | 100 215 | 15 741 | 35 196 | 47 839 | 1 |
| 2022 | 74 626 | -12 687 | 38 734 | 35 635 | 0 |
| 2021 | 60 943 | -14 485 | 37 291 | 46 880 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 4752 Rev. 2 (echivalent: 4752 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-13",
"cui": 3403440,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "3403440",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}