| Denumire | DUNCOMET CONSTRUCT SRL |
| CUI | 31721929 |
| EUID | ROONRC.J16/925/2013 |
| CAEN | 7732 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 988 355 | 257 061 | 1 497 260 | 2 512 100 | 5 |
| 2024 | 970 208 | 118 423 | 1 053 286 | 1 811 065 | 5 |
| 2023 | 926 735 | 132 633 | 511 899 | 1 151 255 | 6 |
| 2022 | 875 399 | 47 625 | 455 324 | 1 107 963 | 6 |
| 2021 | 1 051 773 | 12 706 | 585 866 | 1 336 992 | 12 |
| Cod CAEN preponderent | 7732 Rev. 2 (echivalent: 7732 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 77 Activități de închiriere și leasing |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 31721929,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "31721929",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}