| Denumire | ELA SHOP SRL |
| CUI | 30670460 |
| EUID | ROONRC.J22/1581/2012 |
| CAEN | 4711 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195 423 | -7 081 | 243 513 | 31 735 | 0 |
| 2024 | 180 015 | -43 982 | 241 471 | 36 774 | 0 |
| 2023 | 83 221 | -68 846 | 223 675 | 62 960 | 0 |
| 2022 | 59 776 | -21 437 | 152 527 | 60 658 | 0 |
| 2021 | 32 992 | -2 410 | 114 267 | 43 835 | 0 |
| Cod CAEN preponderent | 4711 Rev. 2 (echivalent: 4711 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 30670460,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "30670460",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}