| Denumire | ECOAGRO TEAM SRL |
| CUI | 26484710 |
| EUID | ROONRC.J15/69/2010 |
| CAEN | 161 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 250 632 | -575 856 | 3 141 125 | 5 603 832 | 1 |
| 2024 | 633 274 | 9 618 | 1 563 768 | 4 787 382 | 1 |
| 2023 | 1 493 826 | 239 341 | 1 165 564 | 2 509 280 | 2 |
| 2022 | 2 245 857 | 292 373 | 927 844 | 2 032 219 | 1 |
| 2021 | 762 881 | 106 452 | 841 682 | 1 890 346 | 1 |
| Cod CAEN preponderent | 161 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Tăierea și rindeluirea lemnului |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 26484710,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "26484710",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}