| Denumire | DOC PROTECT SRL |
| CUI | 22385765 |
| EUID | ROONRC.J2007003935126 |
| CAEN | 9101 |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 511 095 | 256 027 | 1 416 160 | 1 672 547 | 5 |
| 2024 | 4 240 417 | 537 252 | 1 335 628 | 1 873 220 | 5 |
| 2023 | 1 611 692 | 458 294 | 338 154 | 803 507 | 8 |
| 2022 | 1 984 572 | 966 721 | 461 741 | 1 428 702 | 10 |
| 2021 | 569 838 | 244 666 | 216 281 | 504 709 | 7 |
| Cod CAEN preponderent | 9101 Rev. 2 |
| Obiect Activitate | Activități ale bibliotecilor și arhivelor |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 0 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | microîntreprindere (estimare, 2025) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |
{
"date": "2026-11-16",
"cui": 22385765,
"found": null,
"notFound": []
}
{
"ok": true,
"cui": "22385765",
"years": [
2026
],
"limit": 200,
"total_records": 0,
"items": [],
"debug": null
}